Книги
А.Н. Чувыров, Ш. К. Насибуллаев. "Лабораторные работы по физике. Часть III. Оптика"
Приложение
Фундаментальные физические константы
| Скорость света в вакууме | с = 2,99 792 458•108 м/с |
|---|---|
| Гравитационная постоянная | γ = 6,67•10-11 м3/(кг•с2) |
| Стандартное ускорение свободного) падения | g = 9,807 м/с |
| Постоянная Авогадро | N0 = 6,022•1023 моль-1 |
| Стандартный объем моля газа | V0 = 22,41 л/моль |
| Молярная газовая постоянная | R = 8,314 Дж/(К•моль) |
| Постоянная Больцмана | k = 1,3807•10-23 Дж/К |
| Постоянная Фарадея | F = 0,965•105 Кл/моль |
| Элементарный заряд | е = 1,602•10-19 Кл |
| Масса электрона | me = 0,911•10-30 кг |
| Удельный заряд электрона | е/m = 1,76•1011 Кл/кг |
| Масса протона | mp = 1,672•10-27 кг = 938,26 МэВ |
| Удельный заряд протона | е/mp = 0,959•108 Кл/кг = 2,87•1014 СГСЭ/г |
| Постоянная Планка | h = 6,626•10-34 Дж•с |
| Постоянная Стефана — Больцмана | σ = 5,67•10-8 Вт/(м•К) |
| Постоянная Вина | b = 0,29 см•К |
| Постоянная Ридберга | R = 2,07•1016 с-1; |
| R' = R/2лс = 1,097•105 см-1 | |
| Первый боровский радиус | r1 (rB) = 0,529•10-10 м |
| Энергия связи электрона в атоме водорода | Е = 13,56 эВ |
| Комптоновская длина волны электрона | λс = 2,426•10-12 м; |
| Классический радиус электрона | re,/SUB> = 2,82•10-15 м |
| Магнетон Бора | μB = 0,9274•10-23 Дж/Тл |
| Ядерный мегнетон | μN = 5,051•10-27 Дж/Тл |
| Магнитный момент протона | μp = 2,7928 μN |
| нейтрона | μn = –1,913 μN |
| Атомная единица массы | 1 а.е.м. = 1,660•10-27 кг |
| Электрическая постоянная | ε0 = 0,885•10-11 Ф/м; |
| 1/4 π ε0 = 9•109 м/Ф | |
| Магнитная постоянная | μ0 = 1,257•10-6 Гн/м; |
| μ0/4 π = 10-7 Гн/м |